变压器试验变压器-扬州达瑞点击次数:1894
发布时间:2020-07-11 17:22:20 |
| 规格 |
容量 (kvA) |
高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
| 电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
| 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
| 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
| 100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
| 200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
| 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
| 线路绝缘子 | ≤50 | 电容式互感器 | 3000~5000 |
| 高压套管 | 50~600 | 电力电缆(每米) | 150~400 |
|
高压断路器 电流互感器 电磁式互感器 |
100~1000 | 电力变压器 |
500~1000 1000~6000 6000~10000 |
手机:18952707000韩经理 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com